Leírás
Összetevők
Teljes kiőrlésű gabonaőrlemények 57,2% (zabpehelyliszt 21,3%, búzadara, rizsliszt), Kukoricadara, Édesítőszerek 19% (maltitszirup, maltitpor, szteviol glikozidok), Élelmi rost (inulin), Zsírszegény kakaópor 5,2%, Sovány tejpor, Fahéjőrlemény, Pálmazsír, Emulgeálószer (szójalecitin), Étkezési só, Aromák, Vitamin és ásványi anyag [kolekalciferol (D-vitamin), kalcium-karbonát (kalcium)], 100 g gabonapehely előállításához 57,2 g teljes kiőrlésű gabonát használtunk fel.
Nyomokban földimogyorót, dióféléket, szezámmagot tartalmazhat!
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
100 g termékben | 30 g* (1 adagban) | %*** (30 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1460 kJ | 438 kJ | – |
347 kcal | 104 kcal | 5 | |
Zsír | 5,4 g | 1,6 g | 2 |
amelyből telített zsírsav | 1,8 g | 0,5 g | 3 |
Szénhidrát | 66 g | 20 g | 8 |
amelyből cukrok** | 2,1 g | 0,6 g | 1 |
amelyből poliolok | 17 g | 5,1 g | – |
Rost | 12 g | 3,6 g | – |
Fehérje | 9,5 g | 2,9 g | 6 |
Só | 0,30 g | 0,09 g | 2 |
Vitamin és ásványi anyag | |||
D-vitamin | 3,00 µg (60% NRV****) | 0,90 µg | 18% NRV**** |
Kalcium | 400 mg (50% NRV****) | 120 mg | 15% NRV**** |
* A csomag 8 adagot tartalmaz. | |||
** Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz! | |||
*** % Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**** NRV: (napi) táplálkozási beviteli referenciaérték felnőttek számára |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Termékadatok
Eredet
Származási ország: Magyarország