Leírás
Összetevők
Durum búzadara, Ivóvíz
Nyomokban tartalmazhat szójababot.
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
100 g | 85 g⁽¹⁾ | %RI⁽²⁾/85 g | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1521 | 1293 | 15% |
kcal | 359 | 305 | 15% |
Zsír g | 2,0 | 1,7 | 2% |
amelyből telített zsírsavak g | 0,5 | 0,4 | 2% |
Szénhidrát g | 71,2 | 60,5 | 23% |
amelyből cukrok g | 3,5 | 3,0 | 3% |
Rost g | 3,0 | 2,6 | |
Fehérje g | 12,5 | 10,6 | 21% |
Só g | 0,013 | 0,011 | 0% |
⁽¹⁾85 g = példa egy adagra. A csomag kb. 6 adagot tartalmaz. | |||
⁽²⁾RI = Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)